株式基本情報
株主メモ2025年05月31日現在
| 事業年度 | 毎年6月1日から翌年5月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年8月開催 |
| 基準日 | 定時株主総会 毎年5月31日 期末配当金 毎年5月31日 中間配当金 毎年11月30日 上記のほか必要ある場合は、 あらかじめ公告して基準日を定めます。 |
| 公告方法 | 当社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。なお、電子公告は当社のホームページに掲載する。 |
| 上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| [ 郵便物送付先 ] 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |
| [ 電話照会先 ] フリーダイヤル 0120-782-031 | |
| [ インターネットホームページURL ] https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ |
株主の状況2025年05月31日現在
| 発行可能株式総数 | 15,232,800株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 3,832,800株 |
| 当期末株主数 | 1,894名 |
大株主状況2025年05月31日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社ミヤキタコーポレーション | 442 | 12.67 |
| 中北 健一 | 264 | 7.58 |
| 宮田 彰久 | 114 | 3.28 |
| 黒田 知子 | 114 | 3.27 |
| 中北 仁子 | 114 | 3.27 |
| 渡部 育子 | 114 | 3.27 |
| 宮田 和子 | 109 | 3.12 |
| 宮田 宏章 | 106 | 3.04 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 102 | 2.92 |
| 由上 知恵子 | 97 | 2.78 |
- (注)
- 1.持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2.持株比率は、自己株式341,882株を控除して算出しております。
3.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式は、全て信託業務に係るものです。